Spiele / Startelf
Ein
27Aus
Startelf-Quote
Tore
Vorlagen
Torbeteiligungen
Karten
Karten-Quote
Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Allsvenskan | 51 | 14 |
![]() | Superettan | 41 | 12 |
![]() | Europa League-Qualifikation | 1 | 0 |
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Gefle IF | 49 | 15 |
![]() | Halmstads BK | 35 | 9 |
![]() | Djurgardens IF | 9 | 2 |
![]() | SKS Wigry Suwalki | - | - |
Alle Vereine |
Ich will heute Nacht aus diesem Scheiß-Pokal saufen!
— Klare Ansage von Eintracht Frankfurts Präsident Peter Fischer vor dem Europa-League-Finale 2022 gegen die Glasgow Rangers.