Spiele / Startelf
Ein
0Aus
Startelf-Quote
Tore
Vorlagen
Torbeteiligungen
Karten
Karten-Quote
Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Allsvenskan | 148 | 20 |
![]() | ALKA Superligaen | 117 | 9 |
![]() | Europa League-Qualifikation | 24 | 2 |
![]() | Meisterschaftsrunde | 19 | 3 |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Von - Bis | ||
---|---|---|---|
![]() | IF Elfsborg | 2020 - 2025 | |
![]() | Bröndby IF | 2019 - 2020 | |
![]() | EA Guingamp | 2019 | |
![]() | Bröndby IF | 2015 - 2018 | |
Alle Vereine |
Ich denke, dass ich auch jemand bin, den man sehr gut anfassen kann.
— Andreas Möller