Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 706 | 6/0 | |||
23.02.02 - Bundesliga - 24. Spieltag | |||||||||||
A | 6:03:0x | Bayern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
09.02.02 - Bundesliga - 22. Spieltag | |||||||||||
A | 2:12:0x | Wolfsburg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | |||
27.01.02 - Bundesliga - 19. Spieltag | |||||||||||
H | 2:11:1x | Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18.12.01 - Bundesliga - 18. Spieltag | |||||||||||
A | 5:20:1x | Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
15.12.01 - Bundesliga - 17. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | Köln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
24.11.01 - Bundesliga - 14. Spieltag | |||||||||||
H | 0:00:0x | Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88 | |||
18.11.01 - Bundesliga - 13. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | M'gladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
13.10.01 - Bundesliga - 9. Spieltag | |||||||||||
H | 2:31:2x | Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
29.09.01 - Bundesliga - 8. Spieltag | |||||||||||
A | 2:02:0x | Schalke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
16.09.01 - Bundesliga - 6. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | Rostock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |||
4S4U5N12:2113 |
Ich möchte bei Red Bull nicht nur ein Promi sein.
— Jürgen Klopp bei seiner Vorstellung als Head of Global Soccer bei Red Bull in Wals-Siezenheim.