Wettbewerbe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | League One | 10 | 2 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Premier League | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | FA Cup | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | EFL Trophy | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | EFL Cup | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | League Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 23 | 2 | 0 | 18 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Sonst gehen sie um diese Zeit immer zu Hagenbeck.
— Manfred Kaltz, HSV, über 5.000 Fans beim ersten Training von Franz Anton Beckenbauer.