Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sydney FC2022 - 2026 | 77 | 26 | 19 | 4 | 37 | 4 | 0 | 1 |
![]() | Nottingham Forest2018 - 2022 | 167 | 24 | 12 | 45 | 56 | 9 | 0 | 0 |
![]() | Huddersfield Town2014, 2015 - 2018 | 58 | 6 | 0 | 20 | 31 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Scunthorpe United2015 - 2018 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Kidderminster Harriers2013 - 2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Bromsgrove Sporting FC2008 - 2011 | keine Daten | |||||||
Gesamt | 305 | 56 | 31 | 70 | 124 | 15 | 0 | 1 |
Salihamidzic sollte sich zu Themen von Bayern München äußern und zu uns betreffenden Themen seine Klappe halten. Was glaubt er eigentlich, wer er ist?!
— Michael Zorc, Sportdirektor des BVB, über eine Aussage von Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic. Der Bosnier hatte die vorzeitige Nationalmannschafts-Abreise von BVB-Star Marco Reus kritisiert.