Spiel | 11m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 22 | 10 | 103 | 3 | 3 | ||||
13.07.23 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||
Los Angeles | 3:00:0 | St. Louis | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
09.07.23 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||
Vancouver FC | 2:31:0 | Seattle | 0 | 4 | 1 | 0 | |||
08.06.23 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||
Los Angeles | 0:00:0 | Atlanta United | 1 | 8 | 0 | 0 | |||
04.06.23 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||
St. Louis | 3:01:0 | Houston | 2 | 7 | 0 | 0 | |||
21.05.23 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||
Vancouver FC | 2:01:0 | Seattle | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
15.05.23 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||
LA Galaxy | 2:10:0 | San Jose | 0 | 7 | 0 | 0 | |||
07.05.23 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||
New York | 0:10:1 | Philadelphia | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
29.04.23 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||
Nashville SC | 3:11:0 | Atlanta United | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
16.04.23 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||
Montreal | 0:10:0 | DC United | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
09.04.23 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||
Kansas City | 0:10:0 | Colorado | 0 | 6 | 0 | 0 |
Unsere Spieler können 50-Meter-Pässe spielen: fünf Meter weit und 45 Meter hoch.
— Uwe Klimaschefski