Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bristol City2012 - 2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FC St. Johnstone2008 - 2012 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() | FC Millwall2004 - 2007 | keine Daten | |||||||
![]() | Rotherham United2004 | keine Daten | |||||||
![]() | Leeds United2003 - 2004 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
![]() | FC Chelsea1995 - 2003 | 99 | 5 | 2 | 31 | 24 | 12 | 0 | 0 |
Gesamt | 128 | 6 | 2 | 33 | 28 | 16 | 0 | 0 |
Das ist doch unter aller Sau!
— Frankfurts Trainer Oliver Glasner vor dem Spiel in Mainz auf die Frage, ob er Spieler für das Europa-League-Finale schonen und die Partie am letzten Spieltag ,,abschenken" wolle.