Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 92 | 22 | 10 | 7 | 0 | 1 | 5’923 | 32/25 | |||
05.12.24 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 3:11:0x | Fulham | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 | |||
29.11.24 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:11:0x | Southampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |||
23.11.24 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:20:1x | Bournemouth | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | |||
09.11.24 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:10:1x | Man. City | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||
22.09.24 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:22:1x | Nottingham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||
14.09.24 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 0:00:0x | Ipswich Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
31.08.24 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:11:0x | Arsenal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
24.08.24 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:11:0x | Man. United | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
17.08.24 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:30:1x | Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |||
19.05.24 - Premier League - 38. Spieltag | |||||||||||
H | 0:20:0x | Man. United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
24S26U42N123:16892 |
Es haben alle erwartet, dass ich die Nationalhymne mitsinge. Aber das habe ich extra nicht gemacht, damit nicht alle Schalke-Spieler vor dem Fernseher sitzen und mich auslachen.
— Gerald Asamoah nach seinem Länderspiel-Debüt.