Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3’104 | 1/0 | |||
20.05.18 - J.League - 15. Spieltag | |||||||||||
A | 0:20:0x | Hiroshima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
05.05.18 - J.League - 13. Spieltag | |||||||||||
H | 3:12:0x | V. Nagasaki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
02.05.18 - J.League - 12. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | Nagoya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
28.04.18 - J.League - 11. Spieltag | |||||||||||
A | 1:11:0x | Jubilo Iwata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
25.04.18 - J.League - 10. Spieltag | |||||||||||
H | 2:10:1x | Vegalta Sendai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
21.04.18 - J.League - 9. Spieltag | |||||||||||
A | 1:01:0x | Gamba Osaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
14.04.18 - J.League - 8. Spieltag | |||||||||||
H | 1:00:0x | FC Tokyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
11.04.18 - J.League - 7. Spieltag | |||||||||||
A | 1:21:2x | Kawasaki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
07.04.18 - J.League - 6. Spieltag | |||||||||||
H | 2:11:0x | Sagan Tosu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
03.04.18 - AFC Champions League | |||||||||||
H | 2:12:0x | Jeju United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
14S12U9N41:3835 |
Man hat gesehen, dass ich kein klassischer Torjäger bin.
— Jonas Hector, 1. FC Köln, nach vielen vergebenen Chancen im Saisonfinale gegen Schalke 04 (1:0).