Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ebbsfleet United2024 - ? | keine Daten | |||||||
![]() | FC Woking2022 - 2024 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Tamworth FC2021, 2021 | keine Daten | |||||||
![]() | FC Chesterfield2021 - 2022 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Kidderminster Harriers2020 - 2021 | keine Daten | |||||||
![]() | FC St. Mirren2018, 2019 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | AFC Fylde2018 - 2019 | keine Daten | |||||||
![]() | Aldershot Town2016 - 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Wolverhampton Wanderers U212013 - 2016 | keine Daten | |||||||
Gesamt | 15 | 2 | 1 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Kurz nach dem Schlusspfiff habe ich die Mannschaft informiert, bevor ich dann nach draußen getreten bin. Die Jungs sind alle aufgestanden, es gab Standing Ovations. Das tut dann noch mal richtig weh.
— Adi Hütter, Trainer von Borussia Mönchengladbach, nach der Verkündung seines Abschieds.