Wettbewerbe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Freundschaftsspiele | 37 | 1 | 2 | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 |
![]() | Gold Cup | 19 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
![]() | CONCACAF Nations League | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | WM | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
![]() | WM-Qualifikation: Nordamerika | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Gold Cup-Qualifikation | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | WM-Qualifikation | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 98 | 2 | 5 | 12 | 16 | 11 | 0 | 0 |
Durch Kirstens Verletzung war Völler der ideale Notkauf.
— Reiner Calmund zur Verpflichtung von Weltmeister Rudi Völler.