Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Akropolis IF2021 - 2022 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() | AFC Eskilstuna2019 - 2021 | 31 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Gefle IF2017 - 2018 | 41 | 0 | 1 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 |
![]() | Helsingborgs IF2012 - 2013, 2014 - 2016 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Ängelholms FF2013 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 93 | 0 | 2 | 10 | 9 | 7 | 0 | 0 |
Ich bin ins Spiel gekommen und habe für die Wende gesorgt.
— Werders Dieter Eilts, der beim Stand von 2:0 für Bremen gegen Unterhaching eingewechselt wurde. Endstand: 2:2...