Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 151 | 6/0 | |||
12.10.05 - WM-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||||
A | 0:00:0x | Ungarn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |||
07.09.05 - WM-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||||
A | 1:10:1x | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||
04.06.05 - WM-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||||
A | 1:30:1x | Bulgarien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
26.03.05 - WM-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||||
H | 4:01:0x | Island | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | |||
09.10.04 - WM-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||||
H | 2:22:0x | Bulgarien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |||
08.09.04 - WM-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||||
A | 0:10:0x | Schweden | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | |||
3S3U0N11:46 |
Ja, bis morgen früh um acht.
— Felix Magath auf die Frage, ob er seiner Mannschaft jetzt frei gebe