Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
2024 | ![]() | FC Vaduz | 1 Tag | |
Bilanz | 3S8U2N013 | |||
2026 - 2024 | ![]() | FC Vaduz | 1 Jahr 11 Monate | |
Bilanz | 3S8U2N013 | |||
2024 - 2023 | ![]() | Waasland-Beveren | 9 Monate | |
Bilanz | 3S2U10N015 | |||
(not set) - 2020 | ![]() | Waasland-Beveren | 4 Jahre 9 Monate | |
Bilanz | 3S2U10N015 | |||
2019 | ![]() | Go Ahead Eagles Deventer | 2 Monate | |
Bilanz | 3S1U1N05 | |||
2020 - 2019 | ![]() | Go Ahead Eagles Deventer | 11 Monate | |
Bilanz | 3S1U1N05 | |||
2019 - 2017 | ![]() | Oud-Heverlee Löwen | 2 Jahre 2 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2017 - 2016 | ![]() | Heverlee Leuven | 1 Jahr 5 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
Wir haben unheimlich viel Tempo gespielt, ich glaube, sogar der Schiedsrichter hat sich eine Zerrung geholt.
— Olaf Thon, FC Bayern, nach einem 3:0 gegen Kaiserslautern.