Jens Stage
Pascal Testroet
Spiele | 27 |
Tore | 9 |
Vorlagen | 5 |
Minuten | 2’137 |
Gelbe Karten | 9 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 26 |
Tore | 7 |
Vorlagen | 2 |
Minuten | 1’405 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 3 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 231 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 46 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 34 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Ich habe hier die Autobiographie von Berti Vogts. Sie heißt: ,,Zwei Mal warm essen".
— Entertainer Harald Schmidt, nachdem Berti Vogts gesagt hatte, er könne von seinem Bundestrainer-Gehalt ,,zwei Mal warm essen."