Spiel | Formation | Ballbesitz | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.11.13 - Bundesliga - 11. Spieltag | |||||||||||
A | 0:20:1x | Hertha BSC | 4-2-3-1 | ||||||||
26.10.13 - Bundesliga - 10. Spieltag | |||||||||||
H | 1:30:1x | Dortmund | 4-3-3 | ||||||||
19.10.13 - Bundesliga - 9. Spieltag | |||||||||||
A | 2:31:1x | Braunschweig | 4-2-3-1 | ||||||||
05.10.13 - Bundesliga - 8. Spieltag | |||||||||||
H | 4:12:1x | Augsburg | 4-2-3-1 | ||||||||
28.09.13 - Bundesliga - 7. Spieltag | |||||||||||
A | 3:31:3x | Hoffenheim | 4-2-3-1 | ||||||||
21.09.13 - Bundesliga - 6. Spieltag | |||||||||||
H | 0:40:2x | Bayern | 4-2-3-1 | ||||||||
14.09.13 - Bundesliga - 5. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:1x | Mainz | 4-2-3-1 | ||||||||
31.08.13 - Bundesliga - 4. Spieltag | |||||||||||
H | 2:01:0x | Leverkusen | 4-2-3-1 | ||||||||
24.08.13 - Bundesliga - 3. Spieltag | |||||||||||
A | 2:12:0x | Hannover | 4-2-3-1 | ||||||||
17.08.13 - Bundesliga - 2. Spieltag | |||||||||||
A | 4:00:0x | Wolfsburg | 4-2-3-1 | ||||||||
35S16U22N119:9573 |
Da gab es auch Pässe, da waren zwei Väter angegeben. Auf meine Frage, warum das so ist, erhielt ich zur Antwort: 'Die Mutter wusste nicht genau, wer der Vater ist.'
— Sepp Piontek über Zustände in Haiti