Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 17 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1’164 | 3/6 | |||
19.02.25 - AFC Champions League | |||||||||||
A | 0:20:0x | Shanghai IPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |||
15.02.25 - J.League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:10:1x | A. Niigata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
12.02.25 - AFC Champions League | |||||||||||
H | 1:01:0x | Shenhua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
30.11.24 - J.League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:31:0x | Shonan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |||
06.11.24 - AFC Champions League | |||||||||||
H | 5:03:0x | Buriram United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
05.10.24 - J.League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:01:0x | Kashiwa Reysol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
17.08.24 - J.League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:30:0x | Kawasaki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
7S5U5N28:2117 |
Gucken Sie sich mal die Hintertor-Kamera an, so einen Ball halten Sie auch nicht!
— RTL-Reporter Ulli Potofski nach einem Torwartfehler von Dortmunds Teddy de Beer.