Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
2026 - 2023 | ![]() | KS Rakow Czestochowa | 3 Jahre 5 Monate | |
Bilanz | 44S24U21N1089 | |||
2022 - 2021 | ![]() | Pogon Szczecin | 1 Jahr 6 Monate | |
Bilanz | 27S19U11N357 | |||
2021 - 2019 | ![]() | Wisla Krakau | 1 Jahr 11 Monate | |
Bilanz | 10S9U19N238 | |||
2019 - 2017 | ![]() | Granada CF B | 2 Jahre 6 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2019 - 2016 | ![]() | FC Granada | 2 Jahre 11 Monate | |
Bilanz | 0S0U1N01 | |||
2016 - 2015 | ![]() | Fuenlabrada | 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2015 - 2014 | ![]() | Real Madrid | 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2022 - (not set) | ![]() | Pogon Szczecin | 2 Jahre 5 Monate | |
Bilanz | 27S19U11N357 | |||
Das hier ist alles keine Zeitlupe, das sind reale Bilder.
— Bela Rethy im WM-Spiel Deutschland - Südkorea (0:2)