Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 246 | 13 | 5 | 47 | 0 | 1 | 15’184 | 74/80 | |||
29.10.22 - Championship - 18. Spieltag | |||||||||||
A | 1:11:0x | Bristol City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |||
23.10.22 - Championship - 17. Spieltag | |||||||||||
H | 2:01:0x | Cardiff City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
18.10.22 - Championship - 16. Spieltag | |||||||||||
H | 3:21:2x | Reading | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
15.10.22 - Championship - 15. Spieltag | |||||||||||
A | 4:03:0x | Burnley | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
08.10.22 - Championship - 14. Spieltag | |||||||||||
H | 2:12:0x | Sunderland | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
05.10.22 - Championship - 13. Spieltag | |||||||||||
A | 1:21:0x | Watford | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
01.10.22 - Championship - 12. Spieltag | |||||||||||
A | 2:30:1x | West Brom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |||
17.09.22 - Championship - 11. Spieltag | |||||||||||
H | 3:00:0x | Hull City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
13.09.22 - Championship - 10. Spieltag | |||||||||||
H | 0:10:0x | Sheffield U. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |||
03.09.22 - Championship - 8. Spieltag | |||||||||||
H | 1:01:0x | Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||
108S61U77N341:305246 |
Ich wusste gar nicht, wie viele Idioten in einen Fanblock passen.
— Michael Schulz, BVB, nach einem Pfeifkonzert gegen sich im Duisburger Wedaustadion.