Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Fuenlabrada2021 | 13 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FC Twente Enschede2018 - 2020 | 41 | 6 | 6 | 2 | 14 | 6 | 0 | 0 |
![]() | Levante UD2016 - 2017, 2018 | 27 | 0 | 0 | 7 | 13 | 1 | 0 | 0 |
![]() | FC Granada2017 - 2018 | 31 | 2 | 5 | 6 | 19 | 3 | 0 | 0 |
![]() | FC Villarreal2014 - 2015, 2015, 2016 | 10 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
![]() | FC Elche2015 - 2016 | 23 | 0 | 5 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 |
![]() | UD Almeria2015 | 15 | 1 | 0 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 |
![]() | FC Barcelona2013 | keine Daten | |||||||
![]() | FC Barcelona B2010 - 2013 | 95 | 13 | 0 | 37 | 26 | 13 | 0 | 0 |
Gesamt | 255 | 23 | 18 | 81 | 90 | 32 | 0 | 0 |
Mein Sohn wünschte sich: Papa, spiel noch ein bisschen Bundesliga.
— Frank Mill, damals 37, zu seinem Wechsel zu Fortuna Düsseldorf.