Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1’089 | 10/10 | |||
15.04.25 - Champions League | |||||||||||
H | 3:11:0x | FC Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
09.04.25 - Champions League | |||||||||||
A | 4:01:0x | FC Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |||
12.03.25 - Champions League | |||||||||||
A | 1:21:0x | Lille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
04.03.25 - Champions League | |||||||||||
H | 1:11:0x | Lille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |||
19.02.25 - Champions League | |||||||||||
H | 0:00:0x | Sporting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |||
11.02.25 - Champions League | |||||||||||
A | 0:30:0x | Sporting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |||
29.01.25 - Champions League | |||||||||||
H | 3:12:0x | Shakhtar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |||
21.01.25 - Champions League | |||||||||||
A | 2:10:1x | Bologna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
11.12.24 - Champions League | |||||||||||
H | 2:30:0x | FC Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
27.11.24 - Champions League | |||||||||||
A | 0:30:1x | D. Zagreb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |||
11S4U8N41:3123 |
Der Günter Mast will wohl demnächst im Stadion die Kräuter für seinen komischen Schnaps anpflanzen.
— Toni Schumacher, FC-Keeper und Hobbygärtner, über den schlechten Zustand des Rasens bei Eintracht Braunschweig.