Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
seit 2024 | ![]() | MKS Puszcza Niepolomice | 10 Monate | |
Bilanz | 5S6U11N122 | |||
2024 - 2023 | ![]() | FK Borac Banja Luka | 11 Monate | |
Bilanz | 0S0U2N02 | |||
2024 - 2023 | ![]() | FK Sloga Doboj | 1 Jahr 5 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2022 | ![]() | HNK Hajduk Split | 2 Monate | |
Bilanz | 3S0U4N07 | |||
2022 - 2021 | ![]() | NK Siroki Brijeg | 10 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2021 | ![]() | HNK Hajduk Split | 6 Monate | |
Bilanz | 3S0U4N07 | |||
2021 - 2020 | ![]() | NK Olimpija Ljubljana | 5 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2020 | ![]() | HNK Hajduk Split | 7 Monate | |
Bilanz | 3S0U4N07 | |||
2020 - 2017 | ![]() | HNK Hajduk II | 2 Jahre 6 Monate | |
Bilanz | 12S7U5N824 | |||
(not set) - 1970 | ![]() | HNK Hajduk II | 55 Jahre 5 Monate | |
Bilanz | 12S7U5N1124 | |||
Das ist noch nicht so schlimm, dass wir 3:1 gegen Bremen und 4:1 gegen Dortmund verloren haben, wir müssen halt gegen die Mannschaften, die unten stehen gewinnen, Frankfurt, Gladbach und so!
— Cottbus-Kapitän Vasile Miriuta nach zwei Spielen mit zwei Niederlagen in der Bundesliga 2000/01. Gladbach war damals in der 2. Liga