Wettbewerb | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | Liga NOS | 89 | 0.28 |
![]() | Chinese Super League | 28 | 0.55 |
![]() | Premier League | 18 | 2.39 |
![]() | Saudi Professional League | 7 | 0.71 |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | FC Paços de Ferreira | - | - |
![]() | FC Paços de Ferreira | - | - |
![]() | Rio Ave FC | - | - |
![]() | CF Uniao de Lamas | - | - |
Alle Vereine |
Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Champions League | 4 | 0 |
![]() | Pokal der Pokalsieger | 3 | 0 |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Benfica Lissabon | 4 | 0 |
![]() | FC Porto | 3 | 0 |
![]() | Aliados FC Lordelo | - | - |
![]() | Sporting Lissabon | - | - |
Alle Vereine |
Spiele / Startelf
Ein
1Aus
Tore
Vorlagen
Karten
Borussia Mönchengladbach ist nach wie vor ein Fußball-Heiligtum in Deutschland, dem man nun was weg genommen hat (Matthäus). Mit dieser Wegnahme hat sich Bayern den Hass in allen Stadien erworben.
— Leserbrief von Helmut S. aus Hockenheim zum Matthäus-Wechsel von Gladbach zum FC Bayern.