Wettbewerb | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | Copa del Rey | 11 | 1.64 |
Verein | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | UD Marbella | - | - |
![]() | CD Linares | 2 | 0.00 |
Wettbewerb | Spiele | Tore |
---|
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | UD Marbella | - | - |
![]() | CD Linares | - | - |
![]() | CD Numancia | - | - |
Ich mache meine besten Spiele, wenn ich vier Stunden vor Anpfiff Sex mit meiner Frau habe.
— Franz Wohlfahrt