Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Swift Hesperange2023 - ? | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | SC Covilha2018 - 2023 | 109 | 6 | 1 | 3 | 19 | 24 | 0 | 0 |
![]() | SC Leixoes2017 - 2018, 2017 | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
![]() | Uniao Madeira2015, 2016 - 2017 | 37 | 1 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 |
![]() | Apollon Limassol2015 - 2016 | keine Daten | |||||||
![]() | CFR Cluj2014 - 2018 | keine Daten | |||||||
![]() | SC Beira Mar2008 - 2014 | 46 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 |
Gesamt | 224 | 11 | 1 | 11 | 20 | 53 | 0 | 1 |
Wir spielen hier nicht FIFA 22 auf der PlayStation, wo die stärkeren Mannschaften und die teuren Spieler immer automatisch gewinnen.
— Rafal Gikiewicz, Torhüter des FC Augsburg, in einem SPORT BILD-Interview über die Situation des FC Augsburg in der Bundesliga.