Jae-sung Lee
Benjamin Šeško
Spiele | 33 |
Tore | 7 |
Vorlagen | 7 |
Minuten | 2’665 |
Gelbe Karten | 5 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 33 |
Tore | 13 |
Vorlagen | 5 |
Minuten | 2’372 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 1 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 111 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 8 |
Tore | 4 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 521 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 8 |
Tore | 5 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 736 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 4 |
Tore | 4 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 339 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Kohler, Wörns, das war also praktisch die Garantie für null Tore.
— Uwe Seeler als ARD-Experte nach dem WM-Aus der deutschen Nationalmannschaft gegen Kroatien 1998.