Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 42 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1’369 | 33/7 | |||
02.04.25 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:20:1x | Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
23.03.25 - Nations League | |||||||||||
H | 2:10:1x | Bulgarien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
20.03.25 - Nations League | |||||||||||
A | 1:21:2x | Bulgarien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
15.03.25 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:40:3x | Nottingham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
08.03.25 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:00:0x | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
03.03.25 - FA Cup | |||||||||||
A | 5:4n.E.1:1x | Nottingham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | |||
26.02.25 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 3:22:2x | Man. United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||
22.02.25 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:41:2x | Tottenham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |||
15.02.25 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:10:0x | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
08.02.25 - FA Cup | |||||||||||
A | 1:41:3x | Coventry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |||
7S12U23N44:8142 |
Einst sagten sie, man könne mich nur mit einer Pistole stoppen. Dann muss man Messi mit einem Maschinengewehr stoppen...
— Hristo Stoichkov