Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
seit 2024 | ![]() | AEP Paphos FC | 10 Monate | |
Bilanz | 5S2U4N011 | |||
2024 - 2023 | ![]() | Birmingham City | 1 Jahr | |
Bilanz | 48S49U75N1172 | |||
2023 - 2022 | ![]() | Hertha BSC | 11 Monate | |
Bilanz | 4S6U9N019 | |||
(not set) - 2019 | ![]() | Birmingham City | 5 Jahre 10 Monate | |
Bilanz | 48S49U75N7172 | |||
2019 - 2018 | ![]() | Dinamo Zagreb | 1 Jahr | |
Bilanz | 29S7U5N141 | |||
2018 | ![]() | NK Lokomotiva Zagreb | 4 Monate | |
Bilanz | 22S14U20N356 | |||
2018 - 2016 | ![]() | NK Lokomotiva Zagreb | 2 Jahre | |
Bilanz | 22S14U20N356 | |||
(not set) - 2014 | ![]() | Dinamo Zagreb | 11 Jahre 5 Monate | |
Bilanz | 29S7U5N141 | |||
Wenn ich jetzt noch mit dem Kopf treffe, habe ich alles erreicht. Dann höre ich auf, Fußball zu spielen.
— Jörg Böhme auf die Frage, ob er je daran geglaubt habe, ein Tor mit dem schwächeren rechten Fuß zu erzielen.