Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Primera Division | 44 | 0 |
![]() | Copa Libertadores | 29 | 1 |
![]() | Copa Sudamericana | 20 | 0 |
![]() | Copa Libertadores-Qualifikation | 10 | 0 |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Von - Bis | ||
---|---|---|---|
![]() | Club Libertad Asunción | 2023 - 2025 | |
![]() | Central Cordoba Sde | 2022 | |
![]() | Club Libertad Asunción | 2020 - 2022 | |
![]() | Club Guarani Asuncion | 2019 | |
Alle Vereine |
Spiele / Startelf
Ein
1Aus
Tore
Vorlagen
Karten
Das war nur Pech. Hoffentlich bestätigt sich diese Diagnose nicht.
— Bela Rethy