Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HSK Zrinjski Mostar2024 - 2025 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | NK Olimpija Ljubljana2023 - 2024 | 11 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 |
![]() | NK Varazdin2019 - 2023 | 55 | 6 | 2 | 17 | 25 | 4 | 0 | 0 |
![]() | NK Rudes2023, 2017, 2017 - ?, 2018 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Kustosija2017 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Gesamt | 88 | 6 | 3 | 23 | 42 | 8 | 0 | 0 |
Wenn es schlecht lief, waren immer die Franzosen schuld.
— Marcus Thuram, Borussia Mönchengladbach, über die Arbeit mit Trainer Adi Hütter.