Verein | S | U | N | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Schalke 04 II | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | 0 | 1 | 3 |
![]() | Wuppertaler SV | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 |
![]() | 1. FC Bocholt | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 |
![]() | SC Wiedenbrück | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Rot Weiss Ahlen | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Fortuna Düsseldorf II | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Borussia Mönchengladbach II | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Rot-Weiß Oberhausen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | SC Paderborn 07 II | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
![]() | SSVg Velbert 02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1. FC Kaan-Marienborn 07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 1. FC Düren | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Gesamt | 6 | 9 | 1 | 7 | 46 | 2 | 2 | 17 |
Ist das ein Gerücht oder ein Fakt? Es gibt jedenfalls Leute, die schwören Stein und Bein, dass es exakt so gewesen ist.
— BVB-Tor-Held Lars Ricken in einem Kicker-Interview zum Gerücht, wonach Bayern-Macher Uli Hoeneß im Champions-League-Finale 1997 beim 2:1-Anschlusstreffer von Alessandro del Piero jubelnd hochsprang.