Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 91 | 5 | 1 | 15 | 0 | 2 | 7’735 | 5/7 | |||
31.10.21 - Eredivisie - 11. Spieltag | |||||||||||
H | 3:01:0x | Groningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
24.10.21 - Eredivisie - 10. Spieltag | |||||||||||
A | 1:20:0x | FC Twente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
17.10.21 - Eredivisie - 9. Spieltag | |||||||||||
H | 0:10:1x | Vitesse | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
02.10.21 - Eredivisie - 8. Spieltag | |||||||||||
A | 1:31:2x | Sittard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
25.09.21 - Eredivisie - 7. Spieltag | |||||||||||
A | 5:32:2x | Feyenoord | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
22.09.21 - Eredivisie - 6. Spieltag | |||||||||||
H | 0:30:1x | Utrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
17.09.21 - Eredivisie - 5. Spieltag | |||||||||||
A | 1:11:1x | Sp. Rotterdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
12.09.21 - Eredivisie - 4. Spieltag | |||||||||||
H | 0:00:0x | Willem II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
29.08.21 - Eredivisie - 3. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:0x | Almelo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
20.08.21 - Eredivisie - 2. Spieltag | |||||||||||
H | 2:02:0x | Zwolle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
29S24U38N122:12791 |
Wenn man ihn jetzt ins kalte Wasser schmeißt, könnte er sich die Finger verbrennen.
— Gerhard Delling