Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AJ Auxerre2024 | 17 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 2 |
![]() | AC Le Havre2026, 2023 - ? | 39 | 5 | 4 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
![]() | US Quevilly-Rouen Métropole2022 - 2023 | 55 | 6 | 8 | 10 | 13 | 5 | 0 | 0 |
![]() | Kfco Beerschot Wilrijk2022 | 11 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 |
![]() | US Orleans 452019 - 2021 | 14 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | 136 | 13 | 12 | 43 | 37 | 9 | 0 | 2 |
Das geht Dich einen Scheißdreck an! Ich frag' Dich ja auch nicht, ob Du immer noch in diesen Schwulenbars abhängst.
— Sir Alex Ferguson zu einem Journalisten, der ihn fragte, ob er vorhabe, im Sommer 2006 zur Weltmeisterschaft nach Deutschland zu reisen