Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3’055 | 0/1 | |||
02.07.11 - J.League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:00:0x | Montedio Yamag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
25.06.11 - J.League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:10:0x | Cerezo Osaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |||
22.06.11 - J.League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:01:0x | Yokohama | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
18.06.11 - J.League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:10:0x | Vegalta Sendai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
15.06.11 - J.League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 4:00:0x | Nagoya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
11.06.11 - J.League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 0:10:0x | Hiroshima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
28.05.11 - J.League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:10:0x | Urawa Reds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
21.05.11 - J.League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:10:0x | Gamba Osaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
14.05.11 - J.League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 0:30:0x | Kashiwa Reysol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
07.05.11 - J.League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | Omiya Ardija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
10S9U15N38:4634 |
Mach Dir keine Gedanken, es ist nicht so schlimm, nur ein Schienbeinbruch.
— Frankfurt-Idol Charly Körbel zu seiner Frau, die nach seiner Verletzung beim 1. FC Nürnberg 1983/84 in den Innenraum geeilt war...