Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 160 | 6 | 8 | 38 | 0 | 2 | 11’241 | 33/37 | |||
15.01.19 - FA Cup - 3. Runde | |||||||||||
A | 2:4n.V.2:2x | Blackburn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |||
12.01.19 - Premier League - 22. Spieltag | |||||||||||
A | 2:11:1x | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
05.01.19 - FA Cup - 3. Runde | |||||||||||
H | 1:10:0x | Blackburn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |||
02.01.19 - Premier League - 21. Spieltag | |||||||||||
H | 0:20:0x | Man. United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
29.12.18 - Premier League - 20. Spieltag | |||||||||||
A | 1:10:1x | Watford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |||
26.12.18 - Premier League - 19. Spieltag | |||||||||||
A | 4:01:0x | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
15.12.18 - Premier League - 17. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:0x | Huddersfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
26.11.18 - Premier League - 13. Spieltag | |||||||||||
A | 1:21:2x | Burnley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10.11.18 - Premier League - 12. Spieltag | |||||||||||
H | 2:12:1x | Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||
15.09.18 - Premier League - 5. Spieltag | |||||||||||
H | 1:20:0x | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
55S38U67N197:227160 |
Das ist verkauft. An Klose.
— Ailton auf die Frage, ob er bei seinem Ex-Klub Werder Bremen denn auch in ,,sein Stadion" zurückkehre.