Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
2024 - 2022 | ![]() | AS Eupen | 1 Jahr 11 Monate | |
Bilanz | 9S7U23N039 | |||
2022 - 2021 | ![]() | FC Barnsley | 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2021 | ![]() | Dac 1904 Dunajska Streda | 5 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2021 - 2020 | ![]() | FC Barnsley | 4 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2020 | ![]() | FC Liverpool | 2 Monate | |
Bilanz | 0S0U1N01 | |||
2020 | ![]() | KSV Cercle Brügge | 7 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2020 - 2019 | ![]() | FC Liverpool | 1 Jahr | |
Bilanz | 0S0U1N01 | |||
2018 - 2016 | ![]() | FC Chelsea | 1 Jahr 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
(not set) - 2014 | ![]() | FC Chelsea | 10 Jahre 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
Es wird der Tag kommen, an dem die Bayern mal den Thron räumen müssen und dann werden wir uns alle freuen.
— Max Eberl, damals Sportgeschäftsführer RB Leipzig, über die Dominanz des FC Bayern München in der Bundesliga.