Iñaki Williams
Marvin Ducksch
Spiele | 34 |
Tore | 6 |
Vorlagen | 8 |
Minuten | 2’644 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 32 |
Tore | 8 |
Vorlagen | 9 |
Minuten | 2’451 |
Gelbe Karten | 3 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 13 |
Tore | 5 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 1’045 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 4 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 2 |
Minuten | 297 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 4 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 266 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 150 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 90 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Die Nagelsmannsche Taktik-Küche.
— Wolff Fuß, SAT 1, zum Spiel Bayern München - Gladbach (1:2), als der FC Bayern mit einer Notelf antreten musste.