Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 64 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 4’883 | 6/32 | |||
06.11.21 - Ekstraklasa - 14. Spieltag | |||||||||||
H | 2:10:1x | Lubin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
30.10.21 - Ekstraklasa - 13. Spieltag | |||||||||||
A | 0:20:0x | KS Warta Posen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
23.10.21 - Ekstraklasa - 12. Spieltag | |||||||||||
H | 1:11:1x | Zabrze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |||
16.10.21 - Ekstraklasa - 11. Spieltag | |||||||||||
A | 0:20:0x | Nieciecza | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
03.10.21 - Ekstraklasa - 10. Spieltag | |||||||||||
H | 3:11:0x | L. Warschau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |||
24.09.21 - Ekstraklasa - 9. Spieltag | |||||||||||
A | 0:40:2x | Gornik Leczna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
18.09.21 - Ekstraklasa - 8. Spieltag | |||||||||||
H | 1:01:0x | Gliwice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
12.09.21 - Ekstraklasa - 7. Spieltag | |||||||||||
A | 2:20:2x | W. Krakau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |||
28.08.21 - Ekstraklasa - 6. Spieltag | |||||||||||
H | 2:22:0x | RKS Radomiak 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |||
22.08.21 - Ekstraklasa - 5. Spieltag | |||||||||||
A | 2:01:0x | Poznan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
26S15U23N86:8664 |
Die hatten sogar einen Geldkoffer dabei und boten eine siebenstellige D-Mark-Summe für meine Unterschrift.
— Lothar Matthäus über ein Angebot von Maradona-Klub SSC Neapel.