Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788 | 0/3 | |||
08.11.15 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:1n.V.1:0x | Columbus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | |||
02.11.15 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:11:1x | Columbus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
18.10.15 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:0x | New England | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
13.09.15 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | LA Galaxy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |||
06.08.15 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:11:0x | New York | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
31.05.15 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 3:02:0x | Chicago Fire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |||
12.04.15 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 3:01:0x | Houston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
07.03.15 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:00:0x | DC United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |||
18.09.14 - CONCACAF Champions League | |||||||||||
H | 1:00:0x | New York | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
3S2U4N6:129 |
Ich habe schnell gemerkt, dass ich kein Direktor bin.
— Ottmar Hitzfeld über seinen Wechsel auf den Sportdirektor-Posten bei Borussia Dortmund, 1997/98.