Verein | S | U | N | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC St. Johnstone | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 | 1 | 0 | 4 |
![]() | FC Motherwell | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 |
![]() | Ross County | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Heart of Midlothian | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Hibernian Edinburgh | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Livingston FC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 2 | 1 | 4 | 6 | 23 | 1 | 1 | 11 |
Wenn wir das Spiel noch einmal spielen müssten, würde ich alles genauso machen. Nur in der Nachspielzeit würde ich den Ball auf die Tribüne dreschen.
— Englands schwedischer Nationaltrainer Sven-Göran Eriksson über die 1:2-Pleite zum EM-Auftakt 2004 gegen Frankreich mit zwei Toren in der Nachspielzeit.