Iago Aspas
Bruno Fernandes
Spiele | 30 |
Tore | 9 |
Vorlagen | 4 |
Minuten | 1’751 |
Gelbe Karten | 4 |
Gelbrote Karten | 1 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 36 |
Tore | 8 |
Vorlagen | 9 |
Minuten | 3’024 |
Gelbe Karten | 4 |
Gelbrote Karten | 1 |
Rote Karten | 1 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 57 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 13 |
Tore | 7 |
Vorlagen | 4 |
Minuten | 1’191 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 1 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 7 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 3 |
Minuten | 660 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 3 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 330 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 3 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 3 |
Minuten | 208 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 90 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Bei solchen Zuständen hätte ich nicht aus der DDR flüchten müssen...
— Norbert Nachtweih, Eintracht Frankfurt, über das Verbot für SGE-Spieler, zur Veranstaltung einer Oppositionsgruppe im Verein zu gehen...