Spiel | 11m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 20 | 6 | 63 | 0 | 2 | ||||
19.12.04 - Premier League - 18. Spieltag | |||||||||
Portsmouth | 0:10:0 | Arsenal | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
04.12.04 - Premier League - 16. Spieltag | |||||||||
Everton | 3:21:1 | Bolton W. | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
20.11.04 - Premier League - 14. Spieltag | |||||||||
Arsenal | 1:10:0 | West Brom | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
07.11.04 - Premier League - 12. Spieltag | |||||||||
Newcastle | 1:40:1 | Fulham | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
16.10.04 - Premier League - 9. Spieltag | |||||||||
Man. City | 1:01:0 | Chelsea | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
03.10.04 - Premier League - 8. Spieltag | |||||||||
Birmingham | 2:21:1 | Newcastle | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
19.09.04 - Premier League - 6. Spieltag | |||||||||
Everton | 1:00:0 | Middlesbrough | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
12.09.04 - Premier League - 5. Spieltag | |||||||||
Tottenham | 0:00:0 | Norwich City | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
25.08.04 - Premier League - 3. Spieltag | |||||||||
Charlton | 3:02:0 | Aston Villa | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
14.08.04 - Premier League - 1. Spieltag | |||||||||
Portsmouth | 1:11:1 | Birmingham | 1 | 6 | 0 | 0 |
Beim Lesen der Namen war es eine Mannschaft vom anderen Stern, aber die kochte dann auch nur mit Wasser.
— Richard Golz, HSV, nach einer 2:3-Startniederlage beim FC Bayern München.