Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
1987 | ![]() | Fortuna Köln | 3 Monate | |
Bilanz | 1S2U4Nø-Pkt 0.77 | |||
1984 - 1983 | ![]() | Stuttgarter Kickers | 1 Jahr 8 Monate | |
Bilanz | 26S17U25Nø-Pkt 1.468 | |||
1982 | ![]() | Alemannia Aachen | 10 Monate | |
Bilanz | 15S10U10Nø-Pkt 1.635 | |||
1981 - 1978 | ![]() | Bayer Uerdingen | 3 Jahre 2 Monate | |
Bilanz | 51S22U54Nø-Pkt 1.4127 | |||
1978 - 1976 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 1 Jahr 10 Monate | |
Bilanz | 44S22U15Nø-Pkt 1.981 | |||
1976 - 1975 | ![]() | Borussia Dortmund | 11 Monate | |
Bilanz | 23S8U9Nø-Pkt 1.940 | |||
1975 - 1974 | ![]() | Besiktas Istanbul | 8 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
1974 - 1968 | ![]() | Wuppertaler SV | 6 Jahre 8 Monate | |
Bilanz | 39S21U41Nø-Pkt 1.4101 | |||
1968 - 1967 | ![]() | Hannover 96 | 7 Monate | |
Bilanz | 9S6U10Nø-Pkt 1.325 | |||
1966 - 1963 | ![]() | Borussia Neunkirchen | 2 Jahre 11 Monate | |
Bilanz | 49S23U41Nø-Pkt 1.5113 | |||
1963 - 1962 | ![]() | Sportfreunde Saarbrücken | 11 Monate | |
Bilanz | 15S5U10Nø-Pkt 1.730 | |||
1959 - 1957 | ![]() | Young Fellows | 1 Jahr 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
1962 - 1959 | ![]() | AC Bellinzona | 2 Jahre 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
1957 - 1952 | ![]() | FC Turin | 4 Jahre 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
1952 - 1950 | ![]() | VfB Mühlburg | 1 Jahr 11 Monate | |
Bilanz | 30S10U23N3363 | |||
1950 - 1947 | ![]() | Kickers Offenbach | 2 Jahre 11 Monate | |
Bilanz | 46S19U20N3985 | |||
Ja, Statistiken. Aber welche Statistik stimmt schon? Nach der Statistik ist jeder vierte Mensch ein Chinese. Aber hier spielt gar kein Chinese mit.
— Werner Hansch über den praktischen Wert von Datenbänken bei einer Reportage