Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
2023 - 2019 | ![]() | CD Guadalaraja | 4 Jahre 11 Monate | |
Bilanz | 37S31U28N096 | |||
2018 | ![]() | Querétaro FC | 11 Monate | |
Bilanz | 4S4U6N114 | |||
2017 | ![]() | Querétaro FC | 5 Monate | |
Bilanz | 4S4U6N114 | |||
2016 - 2010 | ![]() | CF Monterrey | 6 Jahre 6 Monate | |
Bilanz | 18S7U7N232 | |||
(not set) - 2008 | ![]() | CF Monterrey | 16 Jahre 11 Monate | |
Bilanz | 18S7U7N232 | |||
Ich sag mal: Regeln sind dazu da, um gebrochen zu werden.
— Roy Präger