Spiel | 11m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 25 | 5 | 91 | 1 | 2 | ||||
22.09.04 - DFB-Pokal - 2. Runde | |||||||||
Köln | 2:4n.E.3:3 | Rostock | 1 | 5 | 0 | 1 | |||
02.12.03 - DFB-Pokal - Achtelfinale | |||||||||
Braunschweig | 0:50:1 | Aachen | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
04.12.02 - DFB-Pokal - Achtelfinale | |||||||||
Ahlen | 1:20:1 | Bremen | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
06.11.02 - DFB-Pokal - 2. Runde | |||||||||
Bahlingen | 1:21:1 | Mannheim | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30.01.02 - DFB-Pokal - Viertelfinale | |||||||||
Hertha BSC | 1:2n.V.1:1 | Köln | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
27.11.01 - DFB-Pokal - 2. Runde | |||||||||
Hamburg | 0:20:1 | Stuttgart | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
26.05.01 - DFB-Pokal - Finale | |||||||||
Schalke | 2:00:0 | Union Berlin | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
20.12.00 - DFB-Pokal - Viertelfinale | |||||||||
Magdeburg | 0:10:1 | Schalke | 1 | 6 | 0 | 0 | |||
01.11.00 - DFB-Pokal - 2. Runde | |||||||||
Hannover | 2:11:0 | Rostock | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
27.08.00 - DFB-Pokal - 1. Runde | |||||||||
Pfullendorf | 1:30:0 | Freiburg | 0 | 1 | 0 | 0 |
Wolfgang Schäfer überwindet den Münchner Torhüter Raimund Aumeier.
— DIE RHEINPFALZ zum 2:1-Siegtor von Bayer Uerdingen im Pokalfinale 1985 gegen Bayern München und Raimond Aumann.. Au, Mann!