Wettbewerb | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | Serie A | 2350 | 0.45 |
![]() | Europa League | 184 | 0.88 |
![]() | Primera División | 155 | 0.17 |
![]() | Champions League | 114 | 0.86 |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | Inter Mailand | 106 | 1.90 |
![]() | FC Valencia | 114 | 1.73 |
![]() | RCD Mallorca | 52 | 1.02 |
![]() | Real Betis | 14 | 0.79 |
Alle Vereine |
Maslo war wie ein Feldherr und schon damals nicht mehr zeitgemäß.
— Eintracht Braunschweigs Rekordspieler Bernd ,,Baccardi" Buchheister über Trainer Uli Maslo, mit dem der deutsche Meister von 1967 im Jahr 1993 in die Oberliga Nord stürzte.