Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
2024 | ![]() | Jubilo Iwata | 10 Tage | |
Bilanz | 3S1U5N09 | |||
2027 - 2024 | ![]() | Jubilo Iwata | 2 Jahre 11 Monate | |
Bilanz | 3S1U5N09 | |||
2024 - 2022 | ![]() | Hapoel Bnei Sakhnin | 2 Jahre | |
Bilanz | 14S26U22N162 | |||
2022 - 2021 | ![]() | Maccabi Bnei Raina | 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
(not set) - 2019 | ![]() | Hapoel Bnei Sakhnin | 5 Jahre 10 Monate | |
Bilanz | 14S26U22N162 | |||
Es wäre schön, wenn wir im Februar oder März abschätzen können: Der direkte Abstieg ist kein Thema mehr.
— Klemens Hartenbach, Manager des Europa-League-Teilnehmers SC Freiburg, im Sommer 2022.