Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bristol City2023 - 2026 | 67 | 5 | 2 | 51 | 15 | 4 | 0 | 0 |
![]() | Luton Town2017 - 2023 | 166 | 26 | 11 | 54 | 87 | 8 | 0 | 0 |
![]() | AFC Bournemouth2013 - 2014, 2014 - 2015, 2016, 2017, 2017 | keine Daten | |||||||
![]() | FC Gillingham2017 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Leyton Orient2016 - 2017, 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Yeovil Town2015 - 2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Havant & Waterlooville FC2015 - 2017 | keine Daten | |||||||
![]() | Aldershot Town2014 | keine Daten | |||||||
![]() | Welling United2014 | keine Daten | |||||||
Gesamt | 239 | 31 | 13 | 107 | 104 | 12 | 0 | 0 |
Das Prinzip war: Kamerad, greif Du an, ich geh Proviant holen.
— Reiner Calmund über Leverkusens Abwehrverhalten bei den Bayern