Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 43 | 44 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3’281 | 8/14 | |||
19.10.16 - Segunda Liga - 11. Spieltag | |||||||||||
H | 1:10:0x | FC Vizela | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
09.10.16 - Segunda Liga - 9. Spieltag | |||||||||||
H | 2:11:1x | FC Famalicao | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
10.04.16 - Segunda Liga - 40. Spieltag | |||||||||||
A | 2:21:1x | SC Varzim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
30.09.15 - Segunda Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:20:1x | Portimonense | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |||
15.08.15 - Segunda Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:02:0x | Oliveirense | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
06.05.15 - Segunda Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:30:2x | Leixoes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 76 | |||
02.05.15 - Segunda Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 3:01:0x | Viseu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |||
26.04.15 - Segunda Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:1x | Maritimo Madei | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
19.04.15 - Segunda Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:21:0x | Tondela | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
14.02.15 - Segunda Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:00:0x | Clube Orient | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |||
22S16U5N79:4843 |
Ed Sheeran hat etwas geschafft, was ich selten gesehen habe: Dass die Leute nach einem Event auf Schalke glücklich aus dem Stadion gegangen sind.
— Toni Kroos in seinem Podcast über ein Konzert von Ed Sheeran auf Schalke.