Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FK Radnik Surdulica2023 - 2026 | 36 | 3 | 0 | 3 | 16 | 6 | 0 | 0 |
![]() | FK Zeljeznicar Sarajevo2017 - 2020, 2020 - 2021, 2021 - 2023 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Boluspor2021 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
![]() | FK Sloboda Tuzla2020 | keine Daten | |||||||
![]() | FK Zeljeznicar2015 - 2017 | keine Daten | |||||||
Gesamt | 43 | 3 | 0 | 8 | 18 | 6 | 0 | 1 |
Als das erste Tor fiel, war ich glücklich. Beim zweiten bin ich durchgedreht. Beim dritten habe ich mich umgeschaut: 'Okay, was sagt ihr jetzt?' Und beim vierten, dem Fallrückzieher-Tor, habe ich mir dann nur noch gedacht: 'Das war's. Ich weiß nicht, was ich sonst noch tun könnte.'
— Zlatan Ibrahimovic über seine vier Toren gegen England im November 2012, als er unter anderem per Fallrückzieher aus fast 30 Metern traf.